Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1SEKCJA 1101 KOCIUBA ZBIGNIEW51°16'30.00" 15°56'35.00"
2 1SEKCJA 1102 BLECHARZ LESZEK i JOLA51°16'46.00" 15°54'01.00"
3 1SEKCJA 1103 FILON ZBIGNIEW51°19'38.00" 16°02'16.00"
4 1SEKCJA 1104 CHĘCIŃSKI WIESŁAW51°13'56.00" 15°57'02.00"
5 1SEKCJA 1105 SUSZYŃSKI JÓZEF51°15'49.00" 15°53'40.00"
6 1SEKCJA 1106 SEMCZUK MARIUSZ51°15'40.00" 15°56'57.00"
7 1SEKCJA 1107 KOSTRÓJ MATEUSZi ROMAN51°15'24.00" 16°03'26.00"
8 1SEKCJA 1108 GRODZICKI WALDEMAR51°15'15.00" 15°35'12.00"
9 1SEKCJA 1110 TARAKOWICZ ZENON51°15'56.00" 15°54'18.00"
10 1SEKCJA 1111 BIELAK LUKASZ 51°17'2.00" 15°59'42.00"
11 1SEKCJA 1112 BIERNATOWSKI ROMAN51°16'47.00" 15°55'53.00"
12 1SEKCJA 1113 KOZIOŁ JÓZEF51°21'42.00" 15°47'57.00"
13 1SEKCJA 1114 OSTROPOLSKI SŁAWOMIR51°17'12.00" 15°59'28.00"
14 1SEKCJA 1115 CIOŁCZYK WITOLD51°16'36.00" 15°56'48.00"
15 1SEKCJA 1116 TROCKI STANISŁAW51°16'51.00" 15°58'56.00"
16 1SEKCJA 1117 MALOSZCZYK JOSEF 51°15'49.00" 15°53'42.00"
17 1SEKCJA 1118 MICHNEJ RYSZARD51°18'12.00" 15°57'11.00"
18 1SEKCJA 1119 WÓJCIK WIESŁAW51°16'36.00" 15°55'56.00"
19 1SEKCJA 1120 NOWAK MIROSŁAW51°16'26.00" 15°48'51.00"
20 1SEKCJA 1121 MANDZIARA DANIEL - JAN51°15'20.00" 16°03'46.00"
21 1SEKCJA 1124 PAKUŁA JERZY51°16'5.00" 15°54'35.00"
22 1SEKCJA 1125 MARKIEWICZ ADAM51°17'18.00" 16°08'20.00"
23 1SEKCJA 1126 KOCHANSKI TOMASZ51°11'45.00" 15°58'34.00"
24 1SEKCJA 1127 KOZIOŁ IREK51°21'50.00" 15°48'05.00"
25 1SEKCJA 1129 MOSZYK ANDRZEJ51°16'51.00" 15°58'56.00"
26 1SEKCJA 1130 PIEDEL GRZEGORZ51°10'27.00" 15°49'27.00"
27 1SEKCJA 1131 KRÓLAK ZBIGNIEW51°12'46.00" 15°51'36.00"
28 1SEKCJA 1133 ĆWIOK TADEUSZ51°11'3.00" 15°51'34.00"
29 1SEKCJA 1134 DIDEK ROBERT51°08'44.00" 15°50'7.00"
30 1SEKCJA 1137 MAJDAN ZENON51°08'44.00" 15°50'7.00"
31 1SEKCJA 1139 ZIELINSKI SYLWESTER51°11'11.00" 15°52'10.00"
32 1SEKCJA 1141 AMBROZY PAWEL51°11'9.00" 15°52'13.00"
33 1SEKCJA 1142 SYGIT ZDZISLAEW51°17'29.00" 15°57'26.00"
34 1SEKCJA 1143 KAMOLA LUKASZ 51°21'42.00" 15°47'57.00"
35 2sekcja 2 Chocianów201 PUZIO ROMAN51°24'45.00" 16°03'20.00"
36 2sekcja 2 Chocianów202 BIEGALSKI MIECZYSŁAW51°23'2.00" 16°03'36.00"
37 2sekcja 2 Chocianów203 WACZUR EMIL51°21'15.00" 16°09'22.00"
38 2sekcja 2 Chocianów206 STODOŁKA BOGDAN51°28'18.00" 15°56'52.00"
39 2sekcja 2 Chocianów207 DURKACZ ROBERT51°28'59.00" 15°56'57.00"
40 2sekcja 2 Chocianów209 CZEREP Ti W51°25'26.00" 16°00'58.00"
41 2sekcja 2 Chocianów210 KRUSZAKIN WALDEMAR51°28'31.00" 15°56'56.00"
42 2sekcja 2 Chocianów212 DUL STEFAN51°21'42.00" 15°44'57.00"
43 2sekcja 2 Chocianów213 SZYDEŁKO MARCIN51°25'38.00" 16°03'14.00"
44 2sekcja 2 Chocianów214 KRYCKI M KRAJEWSKI W51°23'3.00" 16°06'45.00"
45 2sekcja 2 Chocianów215 SZALKOWSKI ADAM51°22'57.00" 15°59'36.00"
46 2sekcja 2 Chocianów216 STODOŁKA BRONISŁAW51°28'15.00" 15°56'49.00"
47 2sekcja 2 Chocianów218 DUSZEŃKO JÓZEF51°28'59.00" 15°56'57.00"
48 2sekcja 2 Chocianów219 DŁUGOSZ BOGUSŁAW51°24'27.00" 16°02'53.00"
49 2sekcja 2 Chocianów220 GOLIŃCZAK JÓZEF51°26'30.00" 16°06'29.00"
50 2sekcja 2 Chocianów221 ZIOMEK ŁUKASZ51°28'26.00" 15°56'59.00"
51 2sekcja 2 Chocianów223 KUCHARSKI RYSZARD51°22'10.00" 16°09'4.00"
52 2sekcja 2 Chocianów224 SŁABY ANDRZEJ51°22'18.00" 16°08'23.00"
53 2sekcja 2 Chocianów225 PLUTO PAWEŁ51°23'45.00" 16°12'46.00"
54 2sekcja 2 Chocianów226 BAZYLEWICZ RYSZARD51°22'6.00" 16°12'49.00"
55 2sekcja 2 Chocianów229 JASZCZYSZYN ANDRZEJ51°22'25.00" 16°05'53.00"
56 2sekcja 2 Chocianów232 ZIELONY ANTONI51°22'59.00" 16°00'02.00"
57 2sekcja 2 Chocianów233 WLAZLAK STANISLAW51°23'45.00" 16°12'46.00"
58 3sekcja 3 Lubin302 HORAK WŁADYSŁAW51°22'57.00" 16°12'13.00"
59 3sekcja 3 Lubin303 NIECKARZ GRZEGORZ51°22'8.00" 16°12'58.00"
60 3sekcja 3 Lubin304 KRZEPISZ Ai T51°21'38.00" 16°18'33.00"
61 3sekcja 3 Lubin307 DRĄG JACEK51°22'51.00" 16°11'37.00"
62 3sekcja 3 Lubin309 KRZEPISZ EDWARD51°20'35.00" 16°19'56.00"
63 3sekcja 3 Lubin310 PASZKOWSKI - BURKNAP51°22'32.00" 16°12'48.00"
64 3sekcja 3 Lubin312 MARCINIAK KAZIMIERZ51°22'27.00" 16°12'17.00"
65 3sekcja 3 Lubin316 ŁAWNIK JAN51°21'23.00" 16°16'40.00"
66 3sekcja 3 Lubin319 ŁOBODA ZBIGNIEW51°20'16.00" 16°13'20.00"
67 3sekcja 3 Lubin320 DABROWSKI TADEUSZ51°24'00.00" 16°11'34.00"
68 3sekcja 3 Lubin321 BARAN MAREK51°20'18.00" 16°13'11.00"
69 3sekcja 3 Lubin323 KOLODYNSKI - ESCHKE51°16'57.00" 16°21'34.00"
70 3sekcja 3 Lubin324 KOZLOWSKI ZDZISLAW51°23'38.00" 16°11'16.00"
71 3sekcja 3 Lubin326 PALCZEWSKI KRZYSZTOF 51°21'11.00" 16°17'45.00"
72 3sekcja 3 Lubin327 ZIENKIEWICZ ADAM 51°24'36.00" 16°12'27.00"
73 3sekcja 3 Lubin328 ZWIERZ M i R. 51°24'31.00" 16°12'43.00"
74 3sekcja 3 Lubin329 CZERWINSKI KAZIMIERZ 51°24'24.00" 16°11'38.00"
75 3sekcja 3 Lubin330 GUZERA KRZYSZTOF 51°23'43.00" 16°11'4.00"
76 3sekcja 3 Lubin331 SZCZYGIEL EDWARD 51°22'9.00" 16°09'7.00"
77 3sekcja 3 Lubin332 ZDOBYCH JAN 51°24'46.00" 16°13'7.00"
78 3sekcja 3 Lubin333 KISALA KRZYSZTOF 51°23'43.00" 16°11'4.00"
79 3sekcja 3 Lubin334 POLYNIAK WLADYSLAW 51°21'02.00" 16°16'9.00"
80 3sekcja 3 Lubin335 LISZEWSKI EUGENIUSZ 51°21'28.00" 16°09'58.00"
81 3sekcja 3 Lubin336 WEGRZYN ROBERT 51°23'40.00" 16°11'5.00"
82 5sekcja 5 Ścinawa501 SZYMAŃSCY ANNA - PAWEL51°24'56.00" 16°25'00.00"
83 5sekcja 5 Ścinawa502 SZYMAŃSKI DANIEL51°24'59.00" 16°25'18.00"
84 5sekcja 5 Ścinawa503 Solicki-KasowskiKucera51°24'49.00" 16°28'10.00"
85 5sekcja 5 Ścinawa504 SZYMANKOWSCY TEAM51°25'03.09" 16°25'15.00"
86 5sekcja 5 Ścinawa507 PALICA MIECZYSŁAW51°24'56.00" 16°25'00.00"
87 5sekcja 5 Ścinawa508 HAJDUGA TADEUSZ51°25'2.00" 16°25'1.00"
88 5sekcja 5 Ścinawa509 HORODYSKI PIOTR51°24'56.00" 16°25'12.00"
89 5sekcja 5 Ścinawa510 KOŁODYŃSKI RYSZARD51°25'2.00" 16°25'41.00"
90 5sekcja 5 Ścinawa511 SZUMNY FRANCISZEK51°25'23.00" 16°25'6.00"
91 5sekcja 5 Ścinawa512 ŻELEWSKI JÓZEF51°21'42.80" 16°22'52.00"
92 5sekcja 5 Ścinawa513 RUDY ZBIGNIEW51°23'52.29" 16°25'21.19"
93 5sekcja 5 Ścinawa515 CYMERMAN JACEK51°20'14.00" 16°31'30.00"
94 5sekcja 5 Ścinawa518 STACHOWIAK JÓZEF51°24'38.00" 16°25'29.00"
95 5sekcja 5 Ścinawa519 LUTYŃSKI ADAM51°21'43.00" 16°22'52.00"
96 5sekcja 5 Ścinawa538 MATKOWSKI MARIUSZ51°25'7.00" 16°19'58.00"
97 5sekcja 5 Ścinawa541 BIELAWSKI LESLAW51°21'13.00" 16°25'17.00"
98 5sekcja 5 Ścinawa542 MAZURCZAK STANISLAW 51°21'42.00" 16°22'52.00"
99 5sekcja 5 Ścinawa543 KARBOWNICZEK PAWEL 51°25'2.00" 16°20'49.00"
100 5sekcja 5 Ścinawa544 GZELAK LUCIAN 51°24'56.00" 16°25'00.00"